- ООО «КРАНЭЛЕКТРОМОТОР»
- +7 (995) 508-49-22
Продукция
ООО «КРАНЭЛЕКТРОМОТОР» занимается производством электродвигателей постоянного тока (серии Д, ДПЭ, ДПВ, ДПМ)
Наша компания работает с крупнейшими предприятиями России.

Двигатели постоянного тока для экскаваторов
Услуги
Мы предлагаем полный комплекс услуг по ремонту электродвигателей любой сложности в кратчайшие сроки.
- Дефектовка узлов и деталей
- Замена обмотки статора
- Замена выводных концов
- Ремонт токосъемных узлов, щеточных механизмов
- Испытание электродвигателя
- Окраска
Нами производится ремонт электродвигателей:
- Электродвигатели постоянного тока
- Электровдигатели переменного тока
- Шаговые электродвигатели
- Серводвигатели
- Линейные электродвигатели
- Синхронные двигатели
- Асинхронные двигатели
- Лифтовые электродвигатели
- Крановое электродвигатели

Осуществляем забор ваших электродвигателей при заказе от 100 000 ₽
Нам доверяют
Наша компания имеет большой опыт по ремонту электродвигателей
Гарантия на все виды ремонтных работ
Мы даем гарантию 6 месяцев на все ремонтные работы произведенные нашей компанией
Комплексное обслуживание электрооборудования
Предоставляем полный комплекс услуг по обслуживанию электрооборудования
Цены
Электрические машины постоянного тока:
| Мощность, кВт | Ремонт якоря | Ремонт магн. системы |
| до 1 | 14200 | 11800 |
| до 2 | 19200 | 14500 |
| до 3 | 24200 | 18100 |
| до 4 | 28200 | 23200 |
| до 5 | 42200 | 25800 |
| до 10 | 57200 | 41200 |
| до 15 | 83200 | 54200 |
| до 20 | 105200 | 63200 |
| до 30 | 124200 | 83200 |
| до 40 | 151200 | 85200 |
| до 50 | 167200 | 89200 |
| до 75 | 187200 | 101200 |
| до 100 | 205200 | 103200 |
| до 150 | 223200 | 133200 |
Коэффициенты , применяемые при расчете стоимости ремонта якоря:
Иностранного производства — 1,5
Без перемотки, с восстановлением сопротивления изоляции — 0,3
Без перемотки, с проточкой коллектора и ремонтом подш.узлов — 0,4
Частичный ремонт секции — 0,4
Пайка коллектора — 0,3
Ремонт коллектора — 0,5
Переработка коллектора — 0,8
Замена коллектора — 1
Коэффициенты, применяемые при расчете стоимости ремонта магнитной системы:
Иностранного производства — 1,5
Без перемотки, с восстановлением сопротивления изоляции — 0,3
Восстановление эл.монтажа соединений — 0,4
Замена одной или несколько катушек — 0,3-0,8
Крановые электродвигатели:
| Тип кранового электродвигателя | Мощность, кВт | Цена, руб |
| MTF 012-6 | 2,2 | 11400 |
| MTF 111-6 | 3,5 | 12800 |
| MTF 112-6 | 5 | 19000 |
| MTF 211-6 | 7,5 | 21800 |
| MTF 311-8 | 7,5 | 23800 |
| MTF 311-6 | 11 | 29200 |
| MTF 312-8 | 11 | 32400 |
| MTF 312-6 | 15 | 37800 |
| MTF 411-8 | 15 | 41800 |
| MTF 411-6 | 22 | 44800 |
| MTF 412-8 | 22 | 49000 |
| MTF 412-6 | 30 | 51000 |
| 4 MTH 225 M8 | 30 | 56200 |
| 4 MTH 225 M | 37 | 72600 |
| 4 MTH 225 L8 | 37 | 74200 |
| 4 MTH 280 S10 | 45 | 114400 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ:
Без перемотки, с ремонтом подш.узлов -0,5
Иностранного производства – 1.5
Срочный до 3 дней — 1,7 Срочный до 5 дней — 1,5
Двухскоростных с одной обмоткой — 1,5
Двухскоростной с независимыми обмотками -2
Трех — и четырехскоростных -3
Обращенных — 4
С фреоностойкой обмоткой — 3;
С фазным ротором — 2;
C распрессовкой статора — 1,3
С балансировкой ротора — 1,2
Замена узла контактных колец — 1;
С восстановлением сопротивления изоляции к/колец — 0,3
Ремонт лифтовых электродвигателей:
| Тип лифтового эл. двигателя | Мощность, кВт | Цена, руб |
| АС52-6 | 4,5 | 14 200 |
| АС62-6/18 | 3,5/1,16 | 22 200 |
| АС72-6/24 | 3,5/0,875 | 31 600 |
| АС2-72-6/18 | 3,5/1,18 | 32 200 |
| АС81-6/24 | 5/1,25 | 39 800 |
| АС82-6/24 | 7/1,75 | 42 200 |
| АС2-91-6/24 | 7,1/1,8 | 64 200 |
| АС91-6/24 | 14/3,5 | 77 200 |
| АС92-6/24 | 14/3,55 | 88 400 |
| АС2-92-6/24 | 10/2,5 | 86 600 |
| АС2-93-6/24 | 14/3,55 | 88 400 |
| АС2-93-6/24 | 20/5,0 | 98 200 |
| АС2-101-6/24 | 20/5,0 | 134 000 |
| АС2-102-6/24 | 30/7,5 | 159 000 |
| 3АН280S-6/24 | 7,1/1,8 | 63 600 |
| 4АН160-6/18 | 3,1 | 24 200 |
| 4АН180S-6/18 | 4,5/1,5 | 32 400 |
| 4АН180SВ-6/18 | 3,55/1,18 | 31 400 |
| 4АН200L-6/24 | 7/1,75 | 43 800 |
| 4АН225М-6/24 | 9/2,25 | 62 600 |
| 4АН250S-6/24 | 12/3,0 | 75 000 |
| 4АН250МА-6/24 | 16/4,0 | 83 200 |
| 4АН250МR-6/24 | 20/5,0 | 88 200 |
| VТМ 250АS-6/24 | 5/1,25 | 46 200 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ:
Иностранного производства — 1.5
Срочный — 1.5
Снятие муфт, шкивов -1.3
Асинхронные электродвигатели АИР:
| № | Мощность, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | 500 об/мин |
| 1 | 0,55 | 5200 | 5200 | 5600 | 6200 | 6600 |
| 2 | 0,75 | 5200 | 5200 | 5600 | 6200 | 6600 |
| 3 | 1,1 | 5200 | 5200 | 5600 | 6200 | 6600 |
| 4 | 1,5 | 5400 | 5800 | 6600 | 7200 | 9000 |
| 5 | 2,2 | 5800 | 6400 | 7600 | 9000 | 10000 |
| 6 | 3,0 | 7200 | 8000 | 8800 | 10000 | 10800 |
| 7 | 4,0 | 8800 | 9400 | 9600 | 11000 | 11400 |
| 8 | 5,5 | 10200 | 11200 | 12600 | 13200 | 14600 |
| 9 | 7,5 | 11600 | 12800 | 15400 | 16400 | 17600 |
| 10 | 11,0 | 18000 | 18600 | 21600 | 22800 | 23200 |
| 11 | 15,0 | 26600 | 28200 | 32000 | 32400 | 36000 |
| 12 | 18,5 | 31200 | 33400 | 37000 | 38800 | 40800 |
| 13 | 22,0 | 35400 | 38400 | 42000 | 42400 | 45600 |
| 14 | 30,0 | 40000 | 42600 | 47000 | 50800 | 55600 |
| 15 | 37,0 | 47200 | 49400 | 56200 | 58200 | 63400 |
| 16 | 45,0 | 58000 | 62600 | 67800 | 70200 | 72400 |
| 17 | 55,0 | 68400 | 72400 | 73600 | 76400 | 78400 |
| 18 | 75,0 | 78000 | 91000 | 91800 | 93400 | 99400 |
| 19 | 90,0 | 98800 | 100400 | 106600 | 111400 | 117400 |
| 20 | 110,0 | 124000 | 130000 | 132600 | 134000 | 136000 |
| 21 | 132,0 | 158200 | 159400 | 161000 | 163200 | 164200 |
| 22 | 160,0 | 166800 | 171800 | 173600 | 176200 | 176800 |
| 23 | 190,0 | 208200 | 213600 | 218800 | 234000 | 242400 |
| 24 | 200,0 | 250600 | 256600 | 262200 | 265000 | 267400 |
| 25 | 250,0 | 269800 | 273800 | 282600 | 289800 | 298800 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ:
Однофазные — 1.5
С фазным ротором — 2
Иностранного производства — 1.5
Китайского производства — 1.3 — 1.5
Взрывобезопасные — 1.5
Срочный — 1.7
Двухскоростные — 2
Трехскоростные — 3
Выпрессовка статора — 1.3
Снятие муфт, шкивов итп — 1.2
Серия А, АО, ВАО — 1.5
Синхронные генераторы
| Мощность, кВт | Ремонт ротора | Ремонт статора |
| 3 | 28400 | 16800 |
| 5 | 42600 | 18400 |
| 10 | 56800 | 42600 |
| 15 | 71000 | 56800 |
| 20 | 108500 | 71000 |
| 30 | 172400 | 90300 |
| 50 | 213400 | 172400 |
| 75 | 284000 | 198800 |
| 100 | 316600 | 225200 |
| 150 | 357200 | 284000 |
| 200 | 426000 | 355000 |
Коэффициенты, применяемые при расчете стоимости ремонта ротора:
Иностранного производства - 1,5
Без перемотки, с восстановлением сопротивления изоляции - 0,4
Без перемотки, с проточкой к/колец и ремонтом подш.узлов - 0,4
Ремонт узла к/колец - 0,4
Замена узла к/колец - 1
Коэффициенты, применяемые при расчете стоимости ремонта статора:
Иностранного производства - 1,5
Без перемотки, с восстановлением сопротивления изоляции - 0,4
Срочный ремонт – 1.5
Связаться с нами